Europäische Alternativen zu AWS
Amazon Web Services ist der größte globale Cloud-Anbieter. Auch bei einer EU-Region unterliegt AWS dem US Cloud Act, was Fragen zur Datensouveränität aufwirft. OVHcloud, Scaleway, Hetzner, IONOS und Exoscale bieten Compute, Object Storage und Managed Kubernetes aus europäischen Regionen unter europäischem Eigentum.
15 DSGVO-konforme Alternativen zu AWS
Alle Anbieter in Cloud & Infrastruktur ansehen| Produkt | Land | Preis | Bewertung | DSGVO | Link |
|---|---|---|---|---|---|
Hetzner K3s⭐ Top Pick Erschwingliche deutsche Kubernetes-kompatible Container-Orchestrierung. | 🇩🇪Germany | From €3.29/mo per node | 4.6(709)via Trustpilot | ✓ DSGVO | Besuchen |
Platform.sh⭐ Top Pick Französisches PaaS mit Multi-Cloud- und Multi-Region-Bereitstellungen. | 🇫🇷France | From €12/mo | 4.1(11)via Trustpilot | ✓ DSGVO | Besuchen |
IONOS Cloud⭐ Top Pick Deutscher Cloud-Anbieter mit umfassendem Angebot an Cloud-Diensten und hoher Compliance. | 🇩🇪Germany | From €1/mo | 4.1(18,456)via Trustpilot | ✓ DSGVO | Besuchen |
Contabo Object Storage⭐ Top Pick Deutscher S3-kompatibler Objektspeicher zu sehr geringen Kosten. | 🇩🇪Germany | From €2.49/mo | 3.7(1,104)via Trustpilot | ✓ DSGVO | Besuchen |
Hochleistungs-Cloud-Hosting mit Rechenzentren in Deutschland und Finnland. | 🇩🇪Germany | From €3.29/mo | 4.1(1,827)via Trustpilot | ✓ DSGVO | Besuchen |
Finnische Cloud mit branchenführender Leistung und Verfügbarkeit. | 🇫🇮Finland | From €5/mo | 4.1(110)via Trustpilot | ✓ DSGVO | Besuchen |
Französischer Cloud-Anbieter, spezialisiert auf Entwickler und Startups. | 🇫🇷France | From €0.01/hr | 3.7(110)via Trustpilot | ✓ DSGVO | Besuchen |
Schweizer Cloud-Infrastruktur, entwickelt für Entwickler und Unternehmen. | 🇨🇭Switzerland | Pay as you go | 4.1(11)via Trustpilot | ✓ DSGVO | Besuchen |
Französischer S3-kompatibler Objektspeicher mit CDN-Integration. | 🇫🇷France | From €0.0119/GB | 3.7(111)via Trustpilot | ✓ DSGVO | Besuchen |
Französisches Managed Kubernetes von Scaleway Cloud. | 🇫🇷France | From €0.10/hr per node | 4.1(113)via Trustpilot | ✓ DSGVO | Besuchen |
Schweizer S3-kompatibler Objektspeicher von Exoscale. | 🇨🇭Switzerland | From €0.022/GB | 4.1(11)via Trustpilot | ✓ DSGVO | Besuchen |
Einer der größten Cloud-Anbieter Europas mit globaler Reichweite. | 🇫🇷France | From €3.50/mo | 2.1(1,152)via Trustpilot | ✓ DSGVO | Besuchen |
Französisches Managed Kubernetes mit kostenlosem Management-Tier. | 🇫🇷France | Free management + node cost | 1.4(110)via Trustpilot | ✓ DSGVO | Besuchen |
Deutsche Cloud-Plattform der Deutschen Telekom basierend auf OpenStack. | 🇩🇪Germany | Custom pricing | -- | ✓ DSGVO | Besuchen |
Schweizer Public Cloud-Plattform mit Compute, Storage und Networking – vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben. | 🇨🇭Switzerland | Pay-as-you-go | -- | ✓ DSGVO | Besuchen |
Erschwingliche deutsche Kubernetes-kompatible Container-Orchestrierung.
Französisches PaaS mit Multi-Cloud- und Multi-Region-Bereitstellungen.
Deutscher Cloud-Anbieter mit umfassendem Angebot an Cloud-Diensten und hoher Compliance.
Deutscher S3-kompatibler Objektspeicher zu sehr geringen Kosten.
Hochleistungs-Cloud-Hosting mit Rechenzentren in Deutschland und Finnland.
Finnische Cloud mit branchenführender Leistung und Verfügbarkeit.
Französischer Cloud-Anbieter, spezialisiert auf Entwickler und Startups.
Schweizer Cloud-Infrastruktur, entwickelt für Entwickler und Unternehmen.
Französischer S3-kompatibler Objektspeicher mit CDN-Integration.
Einer der größten Cloud-Anbieter Europas mit globaler Reichweite.
Französisches Managed Kubernetes mit kostenlosem Management-Tier.
Deutsche Cloud-Plattform der Deutschen Telekom basierend auf OpenStack.
Schweizer Public Cloud-Plattform mit Compute, Storage und Networking – vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben.
Warum von AWS wechseln?
AWS wird von Amazon betrieben, einem US-kontrollierten Anbieter, der dem US Cloud Act und FISA Section 702 unterliegt. Für europäische Organisationen mit personenbezogenen, geschäftlichen oder öffentlichen Daten entstehen dadurch fortlaufende DSGVO-Risiken bei Datenübertragungen. Die oben genannten Alternativen haben ihren Sitz in der EU oder der Schweiz, speichern Daten unter europäischer Gerichtsbarkeit und vermeiden diese Abhängigkeit.
Alle Alternativen zu US Big Tech ansehen